Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
| |
Basic EPS (Rs.) | 37.60 |
Diluted EPS (Rs.) | 37.52 |
Cash EPS (Rs.) | 26.63 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 290.31 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 290.31 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 285.10 |
PBDIT / Share (Rs.) | 31.51 |
PBIT / Share (Rs.) | 26.76 |
PBT / Share (Rs.) | 26.57 |
Net Profit / Share (Rs.) | 21.88 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 21.88 |
| |
PROFITABILITY RATIOS | |
| |
PBDIT Margin (%) | 11.05 |
PBIT Margin (%) | 9.38 |
PBT Margin (%) | 9.31 |
Net Profit Margin (%) | 7.67 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 7.67 |
Return on Networth / Equity (%) | 7.53 |
Return on Capital Employeed (%) | 8.92 |
Return On Assets (%) | 5.56 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.01 |
Total Debt / Equity (X) | 0.17 |
| |
LIQUIDITY RATIOS | |
| |
Current Ratio (X) | 2.98 |
Quick Ratio (X) | 2.40 |
| |
COVERAGE RATIOS | |
| |
Interest Coverage Ratio (%) | 7.17 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 5.02 |
| |
VALUATION RATIOS | |
| |
Enterprise Value (Cr.) | 1227.17 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 4.81 |
EV / EBITDA (X) | 43.53 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 5.05 |
Price / BV (X) | 4.96 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 5.05 |
EarningsYield | 0.01 |