Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
FaceValue | 10.00 |
| |
PER SHARE RATIOS | |
| |
Basic EPS (Rs.) | 0.59 |
Diluted EPS (Rs.) | 0.59 |
Cash EPS (Rs.) | 0.21 |
Book Value[Excl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 20.79 |
Book Value[Incl.RevalReserv]/Share (Rs.) | 20.79 |
Revenue From Operations / Share (Rs.) | 1.79 |
PBDIT / Share (Rs.) | 0.21 |
PBIT / Share (Rs.) | 0.14 |
PBT / Share (Rs.) | 0.13 |
Net Profit / Share (Rs.) | 0.14 |
NP After MI And SOA / Share (Rs.) | 0.09 |
| |
PROFITABILITY RATIOS | |
| |
PBDIT Margin (%) | 12.11 |
PBIT Margin (%) | 8.18 |
PBT Margin (%) | 7.76 |
Net Profit Margin (%) | 7.87 |
NP After MI And SOA Margin (%) | 5.05 |
Return on Networth / Equity (%) | 0.43 |
Return on Capital Employeed (%) | 0.60 |
Return On Assets (%) | 0.34 |
Long Term Debt / Equity (X) | 0.02 |
Total Debt / Equity (X) | 0.06 |
| |
LIQUIDITY RATIOS | |
| |
Current Ratio (X) | 2.66 |
Quick Ratio (X) | 1.88 |
| |
COVERAGE RATIOS | |
| |
Interest Coverage Ratio (%) | 28.95 |
Interest Coverage Ratio (Post Tax) (%) | 19.81 |
| |
VALUATION RATIOS | |
| |
Enterprise Value (Cr.) | 182.69 |
EV / Net Operating Revenue (X) | 12.97 |
EV / EBITDA (X) | 107.07 |
MarketCap / Net Operating Revenue (X) | 10.76 |
Price / BV (X) | 0.92 |
Price / Net Operating Revenue (X) | 10.77 |